例: HZB100-65-200
HZB:係列代號(hào)
100:進口公稱直徑
65:出口公(gōng)稱直徑
200:葉輪公稱直徑
該係列泵是根據GB/T5656《離心泵(bèng)技術條件(II類)》標準進行設計(jì)開發的。采用(yòng)外混式結(jié)構,大(dà)的儲(chǔ)液室,具有自吸能力強,自吸時間短的特點。
該係列(liè)產品產品結(jié)構簡單可靠,底腳(jiǎo)安裝,安裝(zhuāng)維修方便簡單。
密封係統可以根據工況(kuàng)要求配置填料密封、單端麵、雙端麵、串聯機械密封。
該泵適用(yòng)於輸送清潔或含少量固體顆粒的(de)介質,如需輸送含固量較高的介質可選用半開式葉輪。
HZB型自吸式化(huà)工離心泵主要由泵體、葉輪(lún)、泵蓋、軸、托架、機械密封、軸套等零件組成。該泵自(zì)吸效果好,真正實現“一(yī)次(cì)引流,終(zhōng)生自(zì)吸”。HZB型自(zì)吸式化工(gōng)離心泵裝有加粗高剛(gāng)性泵軸及三(sān)隻軸承(chéng),具有(yǒu)運行(háng)平穩,無噪(zào)聲等優點。泵的旋轉方向:自吸入(rù)端麵為逆時(shí)針旋轉,吸(xī)上高度為5米以內。
結構圖(tú):

可輸送各種清(qīng)潔的和(hé)含有微量顆粒的易燃、易爆、強腐蝕(shí)性等(děng)介質。
主要用於化工、石油工業、煉油廠、液罐抽排、罐車卸貨、汙水抽排、自動控製工程等。
流量:~400m³/h
揚程:~125m
轉速:1450~2950r/min
設(shè)計壓力:~2MPa
使用溫度:-40℃~150℃
泵型號 | 泵額定轉速 | 泵額定轉速 | ||||
流(liú)量(liàng) | 揚程(m) | 配用功(gōng)率(KW) | 流量 | 揚程(chéng) | 配用(yòng)功率 | |
HZB25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
HZB25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 1.6 | 8 | 0.55 |
HZB25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
HZB25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 1.5 |
HZB40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
HZB40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.2 | 8 | 0.55 |
HZB40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
HZB40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
HZB50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
HZB50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 6.3 | 8 | 0.55 |
HZB50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
HZB50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 2.2 |
HZB65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 12.5 | 5 | 0.55 |
HZB65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 12.5 | 8 | 1.5 |
HZB65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
HZB65-40-250 | 25 | 80 | 22 | 12.5 | 20 | 3 |
HZB65-40-315 | 25 | 125 | 37 | 12.5 | 32 | 5.5 |
HZB80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | 25 | 5 | 0.75 |
HZB80-50-160 | 50 | 32 | 11 | 25 | 8 | 1.5 |
HZB80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
HZB80-50-250 | 50 | 80 | 37 | 25 | 20 | 4 |
HZB80-50-315 | 50 | 125 | 75 | 25 | 32 | 7.5 |
HZB100-80-125 | 100 | 20 | 15 | 20 | 5 | 1.5 |
HZB100-80-160 | 100 | 32 | 22 | 20 | 8 | 2.2 |
HZB100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 20 | 12.5 | 4 |
HZB100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 20 | 20 | 5.5 |
HZB100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 20 | 32 | 11 |
HZB125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 100 | 12.5 | 7.5 |
HZB125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 11 |
HZB125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 100 | 32 | 18.5 |
HZB125-100-400 | 100 | 50 | 37 | |||
HZB150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
HZB150-125-315 | 200 | 32 | 37 | |||
HZB150-125-400 | 200 | 50 | 75 | |||
HZB200-150-250 | 400 | 20 | 55 | |||
HZB200-150-315 | 400 | 32 | 75 | |||
HZB200-150-400 | 400 | 50 | 110 | |||
上一篇:GLB高效自(zì)吸泵
下一篇(piān):FZB氟塑料自吸泵